3 255 377 CHF
Villefranche-sur-Mer
Appartement • 5 pce(s) • 2 chambres • 141 m²
Appartement • 5 pce(s) • 2 chambres • 141 m²
393 436 CHFAppartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 92 m² | 393 436 CHF | Appartement | 3 chambres | 1 sdb | 92 m² | ||
246 479 CHFAppartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 61 m² | 246 479 CHF | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 61 m² | ||
287 403 CHFAppartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 64 m² | 287 403 CHF | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 64 m² | ||
346 930 CHFAppartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 88 m² | 346 930 CHF | Appartement | 3 chambres | 1 sdb | 88 m² | ||
343 210 CHFAppartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 67 m² | 343 210 CHF | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 67 m² | ||
246 479 CHFAppartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 51 m² | 246 479 CHF | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 51 m² | ||
686 419 CHFAppartement • 5 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 124 m² | 686 419 CHF | Appartement | 3 chambres | 1 sdb | 124 m² |
Duplex • 6 pce(s) • 4 chambres • 3 sdb • 209 m²
678 979 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 66 m² | 678 979 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 1 sdb | 66 m² | ||
276 242 CHFAppartement neuf • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 30 m² | 276 242 CHF | Appartement neuf | 1 chambres | 1 sdb | 30 m² | ||
410 178 CHFAppartement neuf • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 48 m² | 410 178 CHF | Appartement neuf | 1 chambres | 1 sdb | 48 m² | ||
384 134 CHFAppartement neuf • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 47 m² | 384 134 CHF | Appartement neuf | 1 chambres | 1 sdb | 47 m² | ||
290 194 CHFAppartement neuf • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 31 m² | 290 194 CHF | Appartement neuf | 1 chambres | 1 sdb | 31 m² | ||
886 393 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 80 m² | 886 393 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 1 sdb | 80 m² | ||
669 678 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 66 m² | 669 678 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 1 sdb | 66 m² | ||
370 183 CHFAppartement neuf • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 47 m² | 370 183 CHF | Appartement neuf | 1 chambres | 1 sdb | 47 m² |
Appartement • 7 pce(s) • 4 chambres • 187 m²
Appartement • 4 pce(s) • 2 chambres • 136 m²