Pierre-Axel GADAIT
Appartement moderne avec vue imprenable sur les pistes de ski à Meribel
Les Allues
Appartement • 7 pce(s) • 3 chambres • 87 m²
2 878 335 CHF
Appartement • 7 pce(s) • 3 chambres • 87 m²
Appartement • 6 pce(s) • 3 chambres • 134 m²
Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 84 m²
383 136 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb • 61 m² | 383 136 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 2 sdb | 61 m² | ||
721 028 CHFAppartement neuf • 4 pce(s) • 3 chambres • 3 sdb • 102 m² | 721 028 CHF | Appartement neuf | 3 chambres | 3 sdb | 102 m² | ||
474 588 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 76 m² | 474 588 CHF | Appartement neuf | 3 chambres | 2 sdb | 76 m² | ||
630 538 CHFAppartement neuf • 4 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 83 m² | 630 538 CHF | Appartement neuf | 3 chambres | 2 sdb | 83 m² | ||
313 822 CHFAppartement neuf • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 43 m² | 313 822 CHF | Appartement neuf | 1 chambres | 1 sdb | 43 m² | ||
359 070 CHFAppartement neuf • 2 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb • 56 m² | 359 070 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 2 sdb | 56 m² | ||
631 501 CHFAppartement neuf • 4 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 82 m² | 631 501 CHF | Appartement neuf | 3 chambres | 2 sdb | 82 m² | ||
374 472 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb • 64 m² | 374 472 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 2 sdb | 64 m² | ||
428 381 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 73 m² | 428 381 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 1 sdb | 73 m² | ||
359 070 CHFAppartement neuf • 2 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb • 56 m² | 359 070 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 2 sdb | 56 m² | ||
614 173 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb • 27 m² | 614 173 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 2 sdb | 27 m² | ||
757 609 CHFDuplex • 4 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 98 m² | 757 609 CHF | Duplex | 3 chambres | 2 sdb | 98 m² | ||
538 124 CHFAppartement neuf • 4 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 89 m² | 538 124 CHF | Appartement neuf | 3 chambres | 2 sdb | 89 m² | ||
427 418 CHFAppartement neuf • 3 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb • 74 m² | 427 418 CHF | Appartement neuf | 2 chambres | 2 sdb | 74 m² |
Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 158 m²
Appartement • 5 pce(s) • 4 chambres • 2 sdb • 115 m²
Duplex • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 105 m²