Berne (canton): prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: avr. 2025Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 6 532 CHF/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 6 532 CHF/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 6 044 CHF/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
StudioPas assez d'annonces
2 pièces6 681 CHF/m²
3 pièces6 767 CHF/m²
4 pièces6 472 CHF/m²
5 pièces6 432 CHF/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces5 767 CHF/m²
5 pièces6 433 CHF/m²
6 pièces6 276 CHF/m²
7 pièces6 022 CHF/m²
8 pièces5 226 CHF/m²
Berne (canton): détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Bern-Mittelland District | 7 289 CHF/m² -2% | 6 709 CHF/m² -1% |
District de Bienne | 6 462 CHF/m² +2% | 6 452 CHF/m² -8% |
Seeland District | 6 367 CHF/m² +5% | 7 585 CHF/m² -3% |
Jura bernois | 4 930 CHF/m² | 3 850 CHF/m² +7% |
Moutier | 4 999 CHF/m² +4% | 4 491 CHF/m² +10% |
Thoune | 7 590 CHF/m² +2% | 6 979 CHF/m² +2% |
District de Wangen | 5 237 CHF/m² | 5 236 CHF/m² -1% |
Courtelary | Pas assez d'annonces | 4 575 CHF/m² -1% |
District de Nidau | 6 810 CHF/m² | 6 001 CHF/m² +22% |
Oberaargau District | 4 762 CHF/m² -13% | 5 330 CHF/m² +3% |
District d'Aarwangen | Pas assez d'annonces | 5 131 CHF/m² -6% |
Signau | 10 486 CHF/m² -1% | Pas assez d'annonces |
District d'Obersimmental | 11 870 CHF/m² -1% | Pas assez d'annonces |
La Neuveville | Pas assez d'annonces | 4 305 CHF/m² -1% |
District de Büren | Pas assez d'annonces | 5 806 CHF/m² +9% |
Berne | Pas assez d'annonces | 6 943 CHF/m² +12% |
District de Konolfingen | Pas assez d'annonces | 7 038 CHF/m² +41% |
District de Cerlier | Pas assez d'annonces | 5 277 CHF/m² +25% |
District de Frutigen | Pas assez d'annonces | 5 971 CHF/m² -1% |
Frutigen-Niedersimmental | Pas assez d'annonces | 7 445 CHF/m² -6% |
Emmental District | Pas assez d'annonces | 6 534 CHF/m² -2% |
Berne (canton): les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Saanen | 12 140 CHF/m² -15% | Pas assez d'annonces |
Langnau im Emmental | 10 621 CHF/m² -1% | Pas assez d'annonces |
Bienne | 7 108 CHF/m² +1% | Pas assez d'annonces |
Berne | 6 113 CHF/m² +6% | Pas assez d'annonces |
Langenthal | 4 704 CHF/m² | Pas assez d'annonces |
Berne (canton): les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Langenthal | 4 704 CHF/m² | Pas assez d'annonces |
Berne | 6 113 CHF/m² +6% | Pas assez d'annonces |
Bienne | 7 108 CHF/m² +1% | Pas assez d'annonces |
Langnau im Emmental | 10 621 CHF/m² -1% | Pas assez d'annonces |
Saanen | 12 140 CHF/m² -15% | Pas assez d'annonces |
Berne (canton): nouveaux appartements à vendre
Berne (canton): nouvelles maisons à vendre
Berne (canton): nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Berne (canton)
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: