Suisse: prix de l’immobilier, prix au m2
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar vous donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de vous lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: déc. 2023Obtenez l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estimez votre bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienVous êtes propriétaire?
Découvrez nos services pour vous aider à vendre votre maison.
Suisse: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Valais | 5 760 CHF | 5 760 CHF |
Vaud | 9 876 CHF +1% | 9 876 CHF +1% |
Tessin | 7 283 CHF | 7 283 CHF |
Genève | 13 384 CHF -1% | 13 384 CHF -1% |
Fribourg (canton) | 6 498 CHF -1% | 6 498 CHF -1% |
Berne (canton) | 6 762 CHF | 6 762 CHF |
Argovie | 6 972 CHF +3% | 6 972 CHF +3% |
Zurich (canton) | 9 685 CHF -1% | 9 685 CHF -1% |
Neuchâtel (canton) | 5 625 CHF +1% | 5 625 CHF +1% |
Jura | 4 530 CHF | 4 530 CHF |
Saint-Gall (canton) | 6 088 CHF | 6 088 CHF |
Bâle-Campagne (canton) | 7 466 CHF -2% | 7 466 CHF -2% |
Thurgovie | 6 378 CHF -3% | 6 378 CHF -3% |
Grisons | 9 455 CHF +2% | 9 455 CHF +2% |
Soleure (canton) | 5 571 CHF +1% | 5 571 CHF +1% |
Lucerne (canton) | 7 941 CHF -1% | 7 941 CHF -1% |
Uri | 15 378 CHF -3% | 15 378 CHF -3% |
Schaffhouse (canton) | 6 841 CHF | 6 841 CHF |
Schwytz (canton) | 10 090 CHF +1% | 10 090 CHF +1% |
Glaris (canton) | 5 734 CHF +12% | 5 734 CHF +12% |
Bâle-Ville (canton) | 10 167 CHF -2% | 10 167 CHF -2% |
Nidwald (canton) | 11 935 CHF | 11 935 CHF |
Zoug (canton) | 13 465 CHF -3% | 13 465 CHF -3% |
Canton d'Obwald (canton) | 8 142 CHF -2% | 8 142 CHF -2% |
Appenzell Rhodes-Extérieures (canton) | Pas assez d'annonces | Pas assez d'annonces |
Suisse: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Val de Bagnes | 21 362 CHF -5% | 23 061 CHF -1% |
Lucerne | 21 330 CHF +162% | Pas assez d'annonces |
Cologny | 19 694 CHF -3% | 26 929 CHF -1% |
Vandœuvres | 17 876 CHF -1% | 19 982 CHF +1% |
Andermatt | 17 852 CHF | Pas assez d'annonces |
Rolle | 16 032 CHF +7% | 13 803 CHF -3% |
Genève | 15 844 CHF | 13 642 CHF -1% |
Saanen | 14 838 CHF | 28 842 CHF +3% |
Chêne-Bougeries | 14 639 CHF +1% | 19 289 CHF -4% |
Chêne-Bourg | 14 148 CHF -1% | 13 243 CHF |
Pully | 13 912 CHF -3% | 13 642 CHF -1% |
Morges | 13 103 CHF +1% | 9 499 CHF -4% |
Gy | 13 092 CHF | Pas assez d'annonces |
Le Grand-Saconnex | 12 981 CHF +7% | 11 377 CHF |
Lutry | 12 791 CHF +5% | 14 093 CHF +4% |
Lausanne | 12 285 CHF +1% | 10 534 CHF -1% |
Denges | 12 174 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Mex | 11 954 CHF -3% | 9 679 CHF -1% |
La Tour-de-Peilz | 11 882 CHF +1% | 12 075 CHF +1% |
Saint-Sulpice | 11 846 CHF +2% | 16 563 CHF -5% |
Vevey | 11 684 CHF +2% | 11 198 CHF -1% |
Stansstad | 11 615 CHF | Pas assez d'annonces |
Corseaux | 11 606 CHF -2% | 17 466 CHF |
Meyrin | 11 447 CHF -1% | 11 878 CHF -1% |
Ayer | 11 324 CHF | Pas assez d'annonces |
Versoix | 11 310 CHF | 12 465 CHF +4% |
Anniviers | 11 269 CHF +2% | Pas assez d'annonces |
Lancy | 11 200 CHF -1% | 13 696 CHF -6% |
Montreux | 11 167 CHF +1% | 12 348 CHF |
Eysins | 11 123 CHF | Pas assez d'annonces |
Thônex | 11 101 CHF | 13 645 CHF +1% |
Jongny | 11 025 CHF +20% | 11 319 CHF |
Grimentz | 10 953 CHF | 12 215 CHF +6% |
Bernex | 10 778 CHF | 10 595 CHF +8% |
Langnau im Emmental | 10 530 CHF +1% | Pas assez d'annonces |
Vernier | 10 472 CHF +4% | 12 051 CHF -2% |
Crans-Montana | 10 393 CHF +2% | 7 534 CHF +1% |
Mont-sur-Rolle | 10 306 CHF -3% | Pas assez d'annonces |
Collina d'Oro | 10 256 CHF +1% | 12 729 CHF -7% |
Belmont-sur-Lausanne | 10 125 CHF +4% | 12 927 CHF +2% |
Clarens | 10 009 CHF | 15 051 CHF +3% |
Veytaux | 9 945 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Etoy | 9 900 CHF -4% | Pas assez d'annonces |
Satigny | 9 749 CHF | Pas assez d'annonces |
Gland | 9 429 CHF -2% | 12 182 CHF -11% |
Bissone | 9 356 CHF | Pas assez d'annonces |
Le Mont-sur-Lausanne | 9 294 CHF -1% | 7 068 CHF -2% |
Ollon | 8 928 CHF -1% | 9 132 CHF |
Niederlenz | 8 810 CHF +12% | Pas assez d'annonces |
Château-d’Œx | 8 577 CHF +2% | 7 106 CHF -3% |
Champagne | 8 322 CHF +5% | Pas assez d'annonces |
Paradiso | 8 307 CHF -4% | Pas assez d'annonces |
Neuchâtel | 8 081 CHF | Pas assez d'annonces |
Chavornay | 7 987 CHF -3% | 7 129 CHF |
Locarno | 7 959 CHF +3% | Pas assez d'annonces |
Gryon | 7 912 CHF | 8 824 CHF -1% |
Matran | 7 884 CHF | 8 180 CHF +30% |
Liestal | 7 827 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Fribourg | 7 811 CHF -1% | 8 650 CHF |
Massagno | 7 780 CHF +6% | Pas assez d'annonces |
Cheyres | 7 686 CHF | Pas assez d'annonces |
Villars-sur-Glâne | 7 636 CHF +1% | Pas assez d'annonces |
Villeneuve | 7 491 CHF +2% | 7 314 CHF -2% |
Posieux | 7 091 CHF | Pas assez d'annonces |
Saint-Cergue | 7 065 CHF | 6 968 CHF -1% |
Marly | 7 019 CHF | Pas assez d'annonces |
Caslano | 6 841 CHF -1% | 8 384 CHF -2% |
Misery-Courtion | 6 760 CHF -2% | Pas assez d'annonces |
Grandvillard | 6 749 CHF | Pas assez d'annonces |
Boudry | 6 743 CHF | Pas assez d'annonces |
Cressier | 6 669 CHF | Pas assez d'annonces |
Châtel-Saint-Denis | 6 584 CHF +6% | 7 478 CHF +4% |
Bulle | 6 535 CHF -1% | 8 004 CHF |
Agno | 6 466 CHF | 5 181 CHF -1% |
Orbe | 6 451 CHF -5% | 8 131 CHF -2% |
Saint-Gall | 6 393 CHF | Pas assez d'annonces |
Troistorrents | 6 354 CHF +1% | 6 224 CHF +4% |
Broc | 6 312 CHF -1% | 6 391 CHF |
Moudon | 6 218 CHF | Pas assez d'annonces |
Murist | 6 181 CHF | Pas assez d'annonces |
Romont | 6 177 CHF | Pas assez d'annonces |
Massonnens | 6 115 CHF | Pas assez d'annonces |
Aigle | 6 012 CHF -1% | 8 466 CHF -1% |
Vex | 5 984 CHF -4% | 7 259 CHF +2% |
Savièse | 5 969 CHF -1% | 6 368 CHF +3% |
Arbedo-Castione | 5 961 CHF -1% | 4 999 CHF |
Billens-Hennens | 5 872 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Mendrisio | 5 862 CHF | 6 297 CHF -3% |
Vallorbe | 5 840 CHF -3% | 6 902 CHF -3% |
Magliaso | 5 787 CHF -2% | Pas assez d'annonces |
Hérémence | 5 743 CHF | 6 011 CHF +4% |
Val-d'Illiez | 5 736 CHF | 7 236 CHF |
Sion | 5 636 CHF +1% | 4 566 CHF -3% |
Gibloux | 5 636 CHF -1% | 6 063 CHF -3% |
Bex | 5 528 CHF | 5 701 CHF -2% |
Arbaz | 5 348 CHF | 5 976 CHF -1% |
Chamoson | 5 332 CHF | 5 361 CHF -4% |
Collombey-Muraz | 5 190 CHF +2% | 5 550 CHF +1% |
Brig | 5 129 CHF | Pas assez d'annonces |
Les Geneveys-sur-Coffrane | 5 074 CHF | Pas assez d'annonces |
Ayent | 5 047 CHF +1% | 5 415 CHF +3% |
Saxon | 4 976 CHF | 4 896 CHF -1% |
Riddes | 4 943 CHF +1% | 6 744 CHF -4% |
Saint-Léonard | 4 916 CHF | 5 591 CHF -6% |
Leukerbad | 4 915 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Chiasso | 4 811 CHF | Pas assez d'annonces |
Salvan | 4 752 CHF -2% | 5 368 CHF -1% |
Salgesch | 4 545 CHF -3% | Pas assez d'annonces |
Delémont | 4 296 CHF | Pas assez d'annonces |
Chippis | 4 229 CHF +16% | Pas assez d'annonces |
La Chaux-de-Fonds | 4 133 CHF -4% | Pas assez d'annonces |
Les Ponts-de-Martel | 3 981 CHF | Pas assez d'annonces |
Saint-Maurice | 3 821 CHF -1% | 4 867 CHF +2% |
Torgon | 3 264 CHF -2% | Pas assez d'annonces |
Le Locle | 3 145 CHF +3% | 4 076 CHF -5% |
Suisse: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Le Locle | 3 145 CHF +3% | 4 076 CHF -5% |
Torgon | 3 264 CHF -2% | Pas assez d'annonces |
Saint-Maurice | 3 821 CHF -1% | 4 867 CHF +2% |
Les Ponts-de-Martel | 3 981 CHF | Pas assez d'annonces |
La Chaux-de-Fonds | 4 133 CHF -4% | Pas assez d'annonces |
Chippis | 4 229 CHF +16% | Pas assez d'annonces |
Delémont | 4 296 CHF | Pas assez d'annonces |
Salgesch | 4 545 CHF -3% | Pas assez d'annonces |
Salvan | 4 752 CHF -2% | 5 368 CHF -1% |
Chiasso | 4 811 CHF | Pas assez d'annonces |
Leukerbad | 4 915 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Saint-Léonard | 4 916 CHF | 5 591 CHF -6% |
Riddes | 4 943 CHF +1% | 6 744 CHF -4% |
Saxon | 4 976 CHF | 4 896 CHF -1% |
Ayent | 5 047 CHF +1% | 5 415 CHF +3% |
Les Geneveys-sur-Coffrane | 5 074 CHF | Pas assez d'annonces |
Brig | 5 129 CHF | Pas assez d'annonces |
Collombey-Muraz | 5 190 CHF +2% | 5 550 CHF +1% |
Chamoson | 5 332 CHF | 5 361 CHF -4% |
Arbaz | 5 348 CHF | 5 976 CHF -1% |
Bex | 5 528 CHF | 5 701 CHF -2% |
Sion | 5 636 CHF +1% | 4 566 CHF -3% |
Gibloux | 5 636 CHF -1% | 6 063 CHF -3% |
Val-d'Illiez | 5 736 CHF | 7 236 CHF |
Hérémence | 5 743 CHF | 6 011 CHF +4% |
Magliaso | 5 787 CHF -2% | Pas assez d'annonces |
Vallorbe | 5 840 CHF -3% | 6 902 CHF -3% |
Mendrisio | 5 862 CHF | 6 297 CHF -3% |
Billens-Hennens | 5 872 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Arbedo-Castione | 5 961 CHF -1% | 4 999 CHF |
Savièse | 5 969 CHF -1% | 6 368 CHF +3% |
Vex | 5 984 CHF -4% | 7 259 CHF +2% |
Aigle | 6 012 CHF -1% | 8 466 CHF -1% |
Massonnens | 6 115 CHF | Pas assez d'annonces |
Romont | 6 177 CHF | Pas assez d'annonces |
Murist | 6 181 CHF | Pas assez d'annonces |
Moudon | 6 218 CHF | Pas assez d'annonces |
Broc | 6 312 CHF -1% | 6 391 CHF |
Troistorrents | 6 354 CHF +1% | 6 224 CHF +4% |
Saint-Gall | 6 393 CHF | Pas assez d'annonces |
Orbe | 6 451 CHF -5% | 8 131 CHF -2% |
Agno | 6 466 CHF | 5 181 CHF -1% |
Bulle | 6 535 CHF -1% | 8 004 CHF |
Châtel-Saint-Denis | 6 584 CHF +6% | 7 478 CHF +4% |
Cressier | 6 669 CHF | Pas assez d'annonces |
Boudry | 6 743 CHF | Pas assez d'annonces |
Grandvillard | 6 749 CHF | Pas assez d'annonces |
Misery-Courtion | 6 760 CHF -2% | Pas assez d'annonces |
Caslano | 6 841 CHF -1% | 8 384 CHF -2% |
Marly | 7 019 CHF | Pas assez d'annonces |
Saint-Cergue | 7 065 CHF | 6 968 CHF -1% |
Posieux | 7 091 CHF | Pas assez d'annonces |
Villeneuve | 7 491 CHF +2% | 7 314 CHF -2% |
Villars-sur-Glâne | 7 636 CHF +1% | Pas assez d'annonces |
Cheyres | 7 686 CHF | Pas assez d'annonces |
Massagno | 7 780 CHF +6% | Pas assez d'annonces |
Fribourg | 7 811 CHF -1% | 8 650 CHF |
Liestal | 7 827 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Matran | 7 884 CHF | 8 180 CHF +30% |
Gryon | 7 912 CHF | 8 824 CHF -1% |
Locarno | 7 959 CHF +3% | Pas assez d'annonces |
Chavornay | 7 987 CHF -3% | 7 129 CHF |
Neuchâtel | 8 081 CHF | Pas assez d'annonces |
Paradiso | 8 307 CHF -4% | Pas assez d'annonces |
Champagne | 8 322 CHF +5% | Pas assez d'annonces |
Château-d’Œx | 8 577 CHF +2% | 7 106 CHF -3% |
Niederlenz | 8 810 CHF +12% | Pas assez d'annonces |
Ollon | 8 928 CHF -1% | 9 132 CHF |
Le Mont-sur-Lausanne | 9 294 CHF -1% | 7 068 CHF -2% |
Bissone | 9 356 CHF | Pas assez d'annonces |
Gland | 9 429 CHF -2% | 12 182 CHF -11% |
Satigny | 9 749 CHF | Pas assez d'annonces |
Etoy | 9 900 CHF -4% | Pas assez d'annonces |
Veytaux | 9 945 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Clarens | 10 009 CHF | 15 051 CHF +3% |
Belmont-sur-Lausanne | 10 125 CHF +4% | 12 927 CHF +2% |
Collina d'Oro | 10 256 CHF +1% | 12 729 CHF -7% |
Mont-sur-Rolle | 10 306 CHF -3% | Pas assez d'annonces |
Crans-Montana | 10 393 CHF +2% | 7 534 CHF +1% |
Vernier | 10 472 CHF +4% | 12 051 CHF -2% |
Langnau im Emmental | 10 530 CHF +1% | Pas assez d'annonces |
Bernex | 10 778 CHF | 10 595 CHF +8% |
Grimentz | 10 953 CHF | 12 215 CHF +6% |
Jongny | 11 025 CHF +20% | 11 319 CHF |
Thônex | 11 101 CHF | 13 645 CHF +1% |
Eysins | 11 123 CHF | Pas assez d'annonces |
Montreux | 11 167 CHF +1% | 12 348 CHF |
Lancy | 11 200 CHF -1% | 13 696 CHF -6% |
Anniviers | 11 269 CHF +2% | Pas assez d'annonces |
Versoix | 11 310 CHF | 12 465 CHF +4% |
Ayer | 11 324 CHF | Pas assez d'annonces |
Meyrin | 11 447 CHF -1% | 11 878 CHF -1% |
Corseaux | 11 606 CHF -2% | 17 466 CHF |
Stansstad | 11 615 CHF | Pas assez d'annonces |
Vevey | 11 684 CHF +2% | 11 198 CHF -1% |
Saint-Sulpice | 11 846 CHF +2% | 16 563 CHF -5% |
La Tour-de-Peilz | 11 882 CHF +1% | 12 075 CHF +1% |
Mex | 11 954 CHF -3% | 9 679 CHF -1% |
Denges | 12 174 CHF -1% | Pas assez d'annonces |
Lausanne | 12 285 CHF +1% | 10 534 CHF -1% |
Lutry | 12 791 CHF +5% | 14 093 CHF +4% |
Le Grand-Saconnex | 12 981 CHF +7% | 11 377 CHF |
Gy | 13 092 CHF | Pas assez d'annonces |
Morges | 13 103 CHF +1% | 9 499 CHF -4% |
Pully | 13 912 CHF -3% | 13 642 CHF -1% |
Chêne-Bourg | 14 148 CHF -1% | 13 243 CHF |
Chêne-Bougeries | 14 639 CHF +1% | 19 289 CHF -4% |
Saanen | 14 838 CHF | 28 842 CHF +3% |
Genève | 15 844 CHF | 13 642 CHF -1% |
Rolle | 16 032 CHF +7% | 13 803 CHF -3% |
Andermatt | 17 852 CHF | Pas assez d'annonces |
Vandœuvres | 17 876 CHF -1% | 19 982 CHF +1% |
Cologny | 19 694 CHF -3% | 26 929 CHF -1% |
Lucerne | 21 330 CHF +162% | Pas assez d'annonces |
Val de Bagnes | 21 362 CHF -5% | 23 061 CHF -1% |
Suisse: nouveaux appartements à vendre
Suisse: nouvelles maisons à vendre
Suisse: nouveaux appartements à louer
Continuez votre recherche à Suisse
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
- Appartement
- Maison
- Villa
- Attique
- Chalet
- Maison avec appartements
- Maison mitoyenne
- Duplex
- Maison jumelle
- Propriété
- Appartement en terrasse
- Maison individuelle
- Appartement au rez-de-chaussée avec jardin
- Appartement meublé
- Ferme
- Maison jumelée
- Loft
- Maison villageoise
- Manoir
- Appartement neuf
- Penthouse
- Villa contemporaine
- Château
- Cottage
- Duplex meublé
- Domaine
- Bungalow
- Maison neuve
- Jumelé
- Appartement de grand-mère
- Chaumière
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vendez votre bien: