Sierre (district): prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: mai 2025Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 7 927 CHF/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 7 927 CHF/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 6 855 CHF/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio6 217 CHF/m²
2 pièces7 255 CHF/m²
3 pièces6 775 CHF/m²
4 pièces8 841 CHF/m²
5 pièces8 834 CHF/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces6 866 CHF/m²
5 pièces6 680 CHF/m²
6 pièces8 865 CHF/m²
7 pièces6 324 CHF/m²
8 pièces5 291 CHF/m²
Sierre (district): détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Crans-Montana | 10 940 CHF/m² +1% | 8 815 CHF/m² +4% |
Sierre | 5 297 CHF/m² +3% | 5 499 CHF/m² +3% |
Chalais | 5 238 CHF/m² +2% | 5 268 CHF/m² +1% |
Lens | 7 174 CHF/m² +2% | 7 592 CHF/m² +11% |
Grône | 5 314 CHF/m² | 4 237 CHF/m² +3% |
Icogne | Pas assez d'annonces | 6 737 CHF/m² +3% |
Noble-Contrée | 5 661 CHF/m² +7% | Pas assez d'annonces |
Miège | 5 866 CHF/m² +3% | Pas assez d'annonces |
Anniviers | Pas assez d'annonces | 12 535 CHF/m² +1% |
Crans-Montana | Pas assez d'annonces | 7 459 CHF/m² |
Ayer | Pas assez d'annonces | 5 050 CHF/m² -16% |
Sierre (district): les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Crans-Montana | 10 940 CHF/m² +1% | 8 815 CHF/m² +4% |
Lens | 7 174 CHF/m² +2% | 7 592 CHF/m² +11% |
Miège | 5 866 CHF/m² +3% | Pas assez d'annonces |
Noble-Contrée | 5 661 CHF/m² +7% | Pas assez d'annonces |
Grône | 5 314 CHF/m² | 4 237 CHF/m² +3% |
Sierre | 5 297 CHF/m² +3% | 5 499 CHF/m² +3% |
Chalais | 5 238 CHF/m² +2% | 5 268 CHF/m² +1% |
Sierre (district): les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Chalais | 5 238 CHF/m² +2% | 5 268 CHF/m² +1% |
Sierre | 5 297 CHF/m² +3% | 5 499 CHF/m² +3% |
Grône | 5 314 CHF/m² | 4 237 CHF/m² +3% |
Noble-Contrée | 5 661 CHF/m² +7% | Pas assez d'annonces |
Miège | 5 866 CHF/m² +3% | Pas assez d'annonces |
Lens | 7 174 CHF/m² +2% | 7 592 CHF/m² +11% |
Crans-Montana | 10 940 CHF/m² +1% | 8 815 CHF/m² +4% |
Sierre (district): nouveaux appartements à vendre
Sierre (district): nouvelles maisons à vendre
Sierre (district): nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Sierre (district)
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: