Turquie: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: mars 2025Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 67 372 TRY/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 67 372 TRY/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 93 640 TRY/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio77 569 TRY/m²
2 pièces74 251 TRY/m²
3 pièces61 284 TRY/m²
4 pièces52 446 TRY/m²
5 pièces69 389 TRY/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces87 572 TRY/m²
5 pièces96 392 TRY/m²
6 pièces103 126 TRY/m²
7 pièces108 425 TRY/m²
8 pièces133 665 TRY/m²
Turquie: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Province d'Antalya | 72 712 TRY/m² +1% | 90 871 TRY/m² +1% |
Istanbul | 111 695 TRY/m² +3% | 131 101 TRY/m² |
Muğla | 73 697 TRY/m² +4% | 152 536 TRY/m² |
Aydın | 50 040 TRY/m² | 74 665 TRY/m² +1% |
İzmir (province) | 49 861 TRY/m² +5% | 102 043 TRY/m² |
Mersin | 40 303 TRY/m² +4% | 51 231 TRY/m² +6% |
Balıkesir | 35 813 TRY/m² +4% | 72 659 TRY/m² +7% |
Bursa (province) | 52 988 TRY/m² +5% | 68 962 TRY/m² +1% |
Ankara (province) | 44 910 TRY/m² +12% | 66 137 TRY/m² |
Kocaeli | 51 316 TRY/m² +10% | 65 062 TRY/m² -2% |
Eskişehir | 21 782 TRY/m² -1% | 28 500 TRY/m² +1% |
Yalova | 50 370 TRY/m² +1% | 52 670 TRY/m² +10% |
Trabzon | 35 177 TRY/m² +1% | 54 322 TRY/m² -3% |
Hatay | 26 675 TRY/m² -5% | 79 091 TRY/m² -5% |
Tokat | 26 119 TRY/m² +1% | 51 537 TRY/m² |
Çanakkale | 45 704 TRY/m² -1% | 69 523 TRY/m² +2% |
Samsun | 33 175 TRY/m² +4% | 73 257 TRY/m² +11% |
Adana | 25 360 TRY/m² +3% | 57 341 TRY/m² +4% |
Manisa | 27 543 TRY/m² +1% | 59 200 TRY/m² +5% |
Denizli | 26 068 TRY/m² +6% | 37 230 TRY/m² +12% |
Isparta | 32 978 TRY/m² +6% | 39 039 TRY/m² +4% |
Tekirdağ | 31 755 TRY/m² | 40 303 TRY/m² -7% |
Sakarya | 28 896 TRY/m² +12% | 46 138 TRY/m² -2% |
Aksaray | 27 728 TRY/m² +6% | 41 199 TRY/m² +3% |
Edirne | 25 995 TRY/m² | 68 538 TRY/m² -2% |
Diyarbakır | 81 834 TRY/m² +239% | 74 985 TRY/m² -1% |
Gaziantep | 25 421 TRY/m² +2% | 14 594 TRY/m² -6% |
Konya | 28 590 TRY/m² +2% | 52 270 TRY/m² +2% |
Bolu | 29 774 TRY/m² +4% | 37 340 TRY/m² +16% |
Kayseri | 20 503 TRY/m² -4% | 26 379 TRY/m² -7% |
Çorum | 27 398 TRY/m² +4% | Pas assez d'annonces |
Erzurum | 19 956 TRY/m² +4% | Pas assez d'annonces |
Batman | 20 988 TRY/m² +13% | Pas assez d'annonces |
Kırklareli | 35 877 TRY/m² +12% | Pas assez d'annonces |
Düzce | 23 464 TRY/m² -2% | Pas assez d'annonces |
Mardin | 18 828 TRY/m² +3% | Pas assez d'annonces |
Afyonkarahisar | 20 646 TRY/m² -1% | Pas assez d'annonces |
Malatya | 22 098 TRY/m² -6% | Pas assez d'annonces |
Yozgat | 23 558 TRY/m² +12% | Pas assez d'annonces |
Burdur | 25 486 TRY/m² +27% | Pas assez d'annonces |
Turquie: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Göltürkbükü | 338 801 TRY/m² -4% | 215 504 TRY/m² +1% |
Turgutreis | 141 479 TRY/m² +3% | 145 140 TRY/m² -3% |
Istanbul | 105 489 TRY/m² +5% | 137 727 TRY/m² |
Okurcalar | 77 494 TRY/m² | Pas assez d'annonces |
Kargıcak Belediyesi | 77 488 TRY/m² -3% | 91 653 TRY/m² -4% |
Kadriye Belediyesi | 76 849 TRY/m² | 87 142 TRY/m² |
Evrenseki | 66 701 TRY/m² -1% | 96 802 TRY/m² |
Avsallar | 63 073 TRY/m² -1% | 59 893 TRY/m² -1% |
Manavgat | 49 936 TRY/m² -3% | Pas assez d'annonces |
Izmir | 48 017 TRY/m² +13% | 161 329 TRY/m² -9% |
Turquie: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Denizli | 22 394 TRY/m² -5% | Pas assez d'annonces |
Bursa | 34 917 TRY/m² +20% | 93 671 TRY/m² +204% |
Burhaniye | 45 347 TRY/m² -1% | Pas assez d'annonces |
Izmir | 48 017 TRY/m² +13% | 161 329 TRY/m² -9% |
Manavgat | 49 936 TRY/m² -3% | Pas assez d'annonces |
Avsallar | 63 073 TRY/m² -1% | 59 893 TRY/m² -1% |
Evrenseki | 66 701 TRY/m² -1% | 96 802 TRY/m² |
Kadriye Belediyesi | 76 849 TRY/m² | 87 142 TRY/m² |
Kargıcak Belediyesi | 77 488 TRY/m² -3% | 91 653 TRY/m² -4% |
Okurcalar | 77 494 TRY/m² | Pas assez d'annonces |
Turquie: nouveaux appartements à vendre
Turquie: nouvelles maisons à vendre
Turquie: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Turquie
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: